服务热线
021-69973262
手机:13918237518您现在的位置:>首页 > HTH电竞登录入口 > hth电竞官网app下载地址 > 测温仪、热像仪系列 >HD520红外测温仪
HD520红外测温仪参数
| 测温范围: | -32~520℃ |
| 测量精度: | ±2℃ |
| 距离系数: | 12:1 |
| 分 辨 率: | 0.1℃ |
| 辐射系数: | 0.95 |
| 响应时间: | 500ms |
| 测量模式: | zui大值、zui小值、平均值、差值 |
| 显示功能: | ℃/℉选择、数据保持、自动关机、低电压指示、激光选择、背景光选择、20点数据记忆 |
| 电 源: | 9V F22 |
| 重 量: | 220g |
上一篇:HD320红外测温仪
下一篇:HDIR-3便携式红外测温仪