服务热线
021-69973262
手机:13918237518您现在的位置:>首页 > HTH电竞登录入口 > hth电竞官网app下载地址 > 测温仪、热像仪系列 >CIT-2SN/1SN-----高性价比红外测温仪

特点:
● 低价位 、高指标
● 测量大目标物体.
● 发射率连续可调(0.10~1.00).
● 电缆带金属管保护,输出为0/4~20mA
● 输出接口带保护,信号输出与电源系统相隔离
型 号 | CIT-2SN | CIT-1SN | |
温度范围 | 300~900℃ | 600~1800℃ | |
测温精度[重复精度] | 满量程的±1% [±2 ‰] | ||
测温距离 | 0.25m~∞ | ||
距离系数 | 50:1 | ||
发射率调整 | 0.10~1.00(拨码设置发射率) | ||
输出接口 | 0/4~20mA | ||
响应时间 | 67毫秒(可定制10ms以下高速型) | ||
电源 | 16V-24V,电流<45mA | ||
外形尺寸 | 探头φ40×155 | ||
重量 | 600g | ||
瞄准 | 瞄准线辅助瞄准,也可用激光瞄准附件瞄准 | ||
上一篇:CIT-GL500红外测温仪
下一篇:CIT线性化温度传感器